Vita
Matthias Ruhe M.A.
Gestalter, Designer, Macher, Denker, Speaker, Lehrender, Lernender, Berater, Partner und Sparringspartner: Eine Schublade war mir schon immer zu klein.
Ich verbinde Wirtschaft mit Wissenschaft, indem ich sowohl verschiedene Kunden strategisch und operativ berate, an Forschungsprojekten mitwirke als auch als Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen tätig bin.
Meine Expertise in der Gestaltung, Lehre und E-Learning, additiver Fertigung, Digitalisierung und Technik ist die Grundlage, um meine Kunden und Studierenden disziplinübergreifend zu beraten und Projekte mit ihnen zu entwickeln. Außerdem trete ich regelmäßig branchenübergreifend als Speaker auf und werde zu Expertenrunden eingeladen.
Und – wie man an meiner Vita erkennen kann – hatte ich noch nie Angst davor, etwas Neues anzufangen.
Berufserfahrung
seit 01/2022 | Gründer / Geschäftsführender Gesellschafter Ruhe & Ruhe GbR – futur.ed, Münster |
seit 07/2010 | Selbstständiger Designer „Matthias Ruhe Design“, Münster |
03/2016 – 03/2020 | URBANMAKER Campus Aufbau und Leitung der Education–Abteilung „URBANMAKER Campus“ bei der URBANMAKER UG |
10/2012 – 08/2014 | Gründer / Geschäftsführender Gesellschafter / Designer Victor Ruhe Samson GbR – Büro für Gestaltung, Münster seit 08/2010 VRS Münster – Design- und Ertragsagentur |
07/2010 – 08/2014 | Gründer / Geschäftsführender Gesellschafter / Designer Ruhe & Samson GbR – Kopfstein Design, Münster seit 10/2012 „Victor Ruhe Samson GbR – Büro für Gestaltung”, Münster |
Lehrerfahrung
seit 04/2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Lehrbeauftragter | Lehrgebiete: Neue Designtechnologien HBK | Hochschule für bildende Künste, Essen |
10/2016 – 03/2022 | Lehrkraft für besondere Aufgaben | Lehrgebiete: Gestaltungslehre I + II MSD | Münster School of Design, Fachhochschule Münster Semesterthemen _Realität oder Manipulation (hybrides Semester durch COVID 19) _Gem[einsam] (digitales Semester durch COVID 19) _Grenzen (digitales Semester durch COVID 19) _Copy & Paste (digitales Semester durch COVID 19) _Essen & Trinken _Kooperationsprojekt mit der WWU „Quni-Camp“ _Sitten & Bräuche _Licht & Dunkelheit _Bionik _Wie ging das eigentlich damals? _Beschleunigung / Entschleunigung |
03/2016 – 10/2019 | Dozent & Abteilungsleiter | Lehrgebiete: additive Fertigung & CAD URBANMAKER UG, Münster Regelmäßige Vorträge, Schulungen und Seminare am URBANMAKER Campus mit verschiedenen Gruppengrößen und Themen rund um die CAD-Konstruktion und additive Fertigungsverfahren Regelmäßige Veranstaltungen _Einführung in die CAD-Konstruktion _Die Vorteile der Additiven Fertigung _3D-Druck Workshops im FFF & SLA Verfahren |
03/2016 – 07/2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Lehrbeauftragter | Lehrgebiet: Gestaltungslehre I MSD | Münster School of Design, Fachhochschule Münster Semesterthema _Gestaltungsgrundlagen _Kreativtechniken _Ideenfindungsprozesse _Projektmanagementmethoden _Präsentation _Dokumentation |
09/2013 – 10/2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Lehrbeauftragter | Lehrgebiet: Gestaltungslehre II MSD | Münster School of Design, Fachhochschule Münster Semesterthemen _Aktion / Interaktion _Wertvoll / Mehrwert _Die Evolution der Dinge _Ordnung / Unordnung _Bionik _Unsere Sinne |
Weiterbildung & Zertifikate
seit 2010 | Teilnahme an achtzehn HDW-Veranstaltungen mit einem Arbeitsumfang von 152 AE |
06/2019 | Zertifikat Professionelle Hochschlullehre II des hdw nrw Das Zertifikat umfasst einen Arbeitsumfang von 80 AE. |
02/2019 | Zertifikat Professionelle Hochschlullehre I des hdw nrw Das Zertifikat umfasst einen Arbeitsumfang von 120 AE. Teilnahme am Hochschuldidaktiktag 2019 des Zentrums für Qualitätsentwicklung WANDELWERK Münster |
11/2017 | Zertifikat Professionelle Hochschlullehre Münster des Zentrums für Qualitätsentwicklung WANDELWERK Münster Das Zertifikat umfasst einen Arbeitsumfang von 60 AE. |
03/2017 | Teilnahme am Hochschuldidaktiktag 2017 des Zentrums für Qualitätsentwicklung WANDELWERK Münster |
02/2016 – 03/2016 | Ideation Workshop: „Covestro-Makeathon“ Covestro Deutschland AG |
03/2015 | Teilnahme am Hochschuldidaktiktag 2015 des Zentrums für Qualitätsentwicklung WANDELWERK Münster Initiative DIGITALE BILDUNG NEU DENKEN Realisierung von digitalen Unterrichts- und Schulprojekten |
Ausbildung
09/2011 – 07/2013 | Masterstudiengang | Studienabschluss: Master of Arts (M. A.) bei Professor Lothar Schöneck & Dipl. Designer Rainer Samson MSD | Münster School of Design, Fachhochschule Münster Studienschwerpunkt: Informations- und Kommunikationsgestaltung Thema:„Dimetris – Modulares Kompendium zur Erstellung von Lehrprogrammen anhand vernetzter, analoger und digitaler Lehrmedien“ |
09/2007 – 07/2011 | Bachelorstudiengang | Studienabschluss: Bachelor of Arts (B. A.) bei Professor Steffen Schulz & Dipl. Designer Rainer Samson MSD | Münster School of Design, Fachhochschule Münster Studienschwerpunkt: Produkt- und Industriedesign Thema: „Klack – Ein modulares Möbelsystem“ |
09/2002 – 06/2006 | Berufsausbildung | Schulabschluss: Staatlich geprüfter Informationstechnischer Assistent & Fachhochschulreife Höhere Berufsfachschule für Technik Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Praktikum
09/2006 – 12/2006 | Samson Industrieform Designagentur, Münster |
07/2004 – 08/2004 | Westdeutscher Rundfunk WDR Münster Lokalzeit Münster |
Tutorenschaften
03/2012 – 08/2012 | Prof. Gerda Schlembach Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre I & Gestaltungslehre II Themen: „Transformation von Raumstrukturen und Elementen“ „Punkt und Linie – von der Fläche in den Raum“ |
09/2011 – 02/2012 | Dipl. Des. Peter Kaiser Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre I & Gestaltungslehre II Themen: „Mustergültig“ „Dachlatte – Guter Flug“ |
03/2010 – 08/2011 | Prof. Gerda Schlembach Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre I & Gestaltungslehre II Themen: „Ich bin eine Marke“ „Aus der Leere des Raums“ „Vom Wesen und Unwesen der Dinge“ „Energie Input/Output“ |
03/2009 – 02/2010 | Prof. Robert Scheipner Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre I & Gestaltungslehre II Themen: „Das letzte Aufgebot“ „Tabularasa“ „Krücke / Gadget“ „Jacob Apfelböck“ |
09/2008 – 02/2009 | Dipl. Des. Jürgen Grislawski Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre II Thema: „Autobahn“ |
09/2008 – 02/2009 | Prof. Michail Stamm Fachhochschule Münster, Fachbereich Design Gestaltungslehre I Thema: „Design“ |
Gremienarbeit
seit 2016 | Modulbeauftragter Module: Gestaltung I & II Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
03/2012 – 07/2012 | Stud. Mitglied der Auswahlkommission Fotografie Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
03/2010 – 07/2010 | Stud. Mitglied der Auswahlkommission für den Masterstudiengang Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
03/2009 – 02/2010 | Stud. Mitglied der Berufungskommission Gestaltungslehre Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
02/2010 – 10/2012 | Stud. Prodekan Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
03/2009 – 02/2010 | Stud. Mitglied des Fachbereichsrates Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
03/2009 – 02/2010 | Vorsitzender des Fachschaftsrates (IStA) Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
09/2008 – 07/2010 | Mitglied im Fachschaftsrat (IStA) Fachhochschule Münster, Fachbereich Design |
Erwähnungen in Presse, auf Blogs und Webseiten
04/2018 | Speaker – Innovationszirkel-Handwerk Handwerkskammer Münster |
01/2017 | Im Podcast bei war-klar „Der Blickwinkel auf die Welt des 3D-Drucks“ |
09/2016 | Speaker – Zweiter Alumnikongress der MSD „Lebenswege“ |
09/2016 | Mein Kurs auf der Plattform Learnity „CAD Konstruktion mit Fusion 360“ |
09/2016 | Mein Kurs auf der Plattform UDEMY Fusion 360: „Schneller Einstieg in die CAD Konstruktion“ |
05/2015 | Ein Kooperationsprojekt mit der Freiherr-von-Stein-Schule in der Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) Wettbewerb „Ideen bewegen“: Freiherr-von-Stein-Schule kann Tablets gewinnen |
04/2015 | Responsive-Tool auf Schmackes & Jontef „Skribbeln, planen und präsentieren“ |
08/2014 | Responsive-Tool auf Design made in Germany „Virtuelles Design zum anfassen“ |
07/2014 | Die WM-Fußballkarte 2014 auf Design made in Germany „WM 2014 Interaktive Kartenaktion” |
05/2014 | Speckbrettschläger auf Schmackes & Jontef „Speckbrettschläger – Made in Münster” |
03/2014 | Tablethalter auf Schmackes & Jontef „Tablethalter – Made in Münster” |
07/2013 | Meine Masterarbeit auf Design made in Germany „Dimetris – Modulares Kompendium zur Erstellung von Lehrprogrammen” |
11/2011 | Meine Flasche Cocktail auf der Webseite von Bruni Glass SpA „Bottle Cocktail” |